歐鎧雙驅雙向背負重載AGV(型號OK-BS500C II),車體帶兩列獨立滾筒工位,方便上下料;雙工位AGV可增加單次運載量或供空箱回收使用,大大提高搬運效率,減少現場空間占用,為客戶節約投入成本;此車型已成功在電梯制造企業中廣泛使用。
運行線路示意圖:
歐鎧AGV應用案例:
AGV參數規格:
本體機種 | 雙驅雙向背負滾筒式AGV |
外觀尺寸 | L1800*W710*H540(mm)(可定制) |
控制方式 | PLC(可編程控制器) |
導航方式 | 磁條導引/慣性/磁釘/激光導引(可選擇) |
走行方向 | 前進后退,左右轉,分岔 |
通訊功能 | 無線通訊(可選) |
驅動方式 | 差速驅動 |
驅動電源 | DC24V |
驅動升降方式 | 手動升降/電動升降 |
載重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
轉彎半徑 | 最小可達800mm(路線鋪設半徑) |
導航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時 |
爬坡能力 | 3度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
蓄電池 | 免維護充電電池,連續放電次數>500次 |
安全感應范圍 | ±3m,可調,緊急制動距離小于20mm |
人機交互 | 采用觸摸屏人機交互,可方便設置參數,設置站點以及報警示。 |
使用環境 | 室內溫度:0~40度,相對濕度:40%~80% |
安全防護 | 激光障礙物檢測傳感器+機械防撞機構雙重防護 |
設計壽命 | >10年 |
上一產品:歐鎧雙向滾筒AGV小車 下一產品:雙向滾筒式AGV小車OK-RDNp80X1-C II
|
深圳市歐鎧智能機器人股份有限公司 2012-2017 版權所有 COPYRIGHT ALL RIGHTS RESRVED
地址:深圳市寶安區福永鎮大洋田大洋路中糧(福安)機器人智造產業園第14棟 電話:0755-29851810 傳真:0755-27307147 xml sitemap AGV博客